Obsah
dnes, piatok 20. 5. 2022

9 °C
vietor | západný, Z, 2.62 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 39 % |
večer | ![]() |
oblačno 23 °C |
noc | ![]() |
slabý dážď 15 °C |
zajtra, sobota 21. 5. 2022

9 °C
vietor | severozápadný, SZ, 5.71 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 46 % |
zrážky | 2.95 mm |
nedeľa 22. 5. 2022

8 °C
vietor | severný, S, 4.54 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 55 % |
zrážky | 0.15 mm |
pondelok 23. 5. 2022

6 °C
vietor | južný, J, 2.01 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 40 % |