Adresa
Obecný úrad Ľubeľa
Ľubeľa 346, 032 14
Tel.: 044/55 932 46
Mobil: 0905 512 941
E-mail: lubela@lubela.sk
vietor | severný, S, 1.36 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 87 % |
poobede | jasná obloha -4 °C | |
večer | takmer jasno -13 °C | |
noc | takmer jasno -14 °C |
vietor | severný, S, 1.87 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 76 % |
vietor | východný, V, 1.66 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkosť | 84 % |
vietor | južný, J, 1.88 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 77 % |
Meniny má Zoja, Aranka
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:32
TÝŽDEŇ:592
CELKOM:381401