Adresa
Obecný úrad Ľubeľa
Ľubeľa 346, 032 14
Tel.: 044/55 932 46
Mobil: 0905 512 941
E-mail: lubela@lubela.sk
vietor | južný, 1.8 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 43 % |
poobede | jasná obloha 6 °C | |
večer | jasná obloha 3 °C |
vietor | juhovýchodný, 1.16 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 44 % |
vietor | severozápadný, 1.28 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 55 % |
vietor | severozápadný, 1.44 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 57 % |
Meniny má Tibor, Tiber, Meluzína, Tibora
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 1 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:199
TÝŽDEŇ:2812
CELKOM:571529