Adresa
Obecný úrad Ľubeľa
Ľubeľa 346, 032 14
Tel.: 044/55 932 46
Mobil: 0905 512 941
E-mail: lubela@lubela.sk
vietor | severný, S, 2.1 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 39 % |
poobede | polojasno 21 °C | |
večer | polojasno 15 °C | |
noc | polojasno 10 °C |
vietor | severný, S, 1.78 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 47 % |
zrážky | 3.55 mm |
vietor | severný, S, 2.24 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 77 % |
zrážky | 4.39 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.19 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 50 % |
Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:257
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:408241